| Emissora | País / Origem | Idioma | Frequências (kHz) | Horários (UTC) | Programação |
|---|---|---|---|---|---|
| China National Radio (CNR) | China | Chinês (Mandarim) | 4800, 5030, 9420, 9830, 11910 | Transmissões quase contínuas | Notícias nacionais, cultura e entretenimento |
| China Radio International (CRI) | China | Chinês (Mandarim) | 5905, 6080, 7415, 9570, 13650 | Vários horários ao longo do dia | Notícias internacionais e cultura chinesa |
| Radio Taiwan International (RTI) | Taiwan | Chinês (Mandarim) | 6005, 7445, 9680, 11915 | Horários variados conforme região | Notícias, cultura e atualidades de Taiwan |
| Voice of America (VOA – Chinese) | Estados Unidos | Chinês (Mandarim / Cantonês) | 6080, 7425, 9575, 11935 | 1200–0300 | Notícias internacionais e programas informativos |
| Radio Free Asia (RFA) | Estados Unidos | Chinês (Mandarim / Cantonês) | 5880, 7570, 9390, 11550 | 1100–0400 | Notícias, direitos humanos e análises |
| Sound of Hope (SOH) | Internacional | Chinês | 7310, 9350, 11875 | Horários variáveis | Programas comunitários, culturais e informativos |
| BBC World Service (Chinese) | Reino Unido | Chinês (Mandarim) | 6195, 9410, 12095 | Blocos específicos | Notícias internacionais e reportagens |
| Voice of Korea | Coreia do Norte | Chinês | 6100, 7220, 9850 | Horários noturnos | Programação estatal e propaganda oficial |
Observações:
* Frequências e horários podem variar conforme o período sazonal de ondas curtas (HFCC A/B).
Horários apresentados em UTC (Tempo Universal Coordenado).
Para horário de Brasília contar -3 horas