| Emissora | País / Origem | Idioma | Frequências (kHz) | Horários (UTC) | Programação |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio France Internationale (RFI) | França | Francês | 9790, 11995, 13690, 15300 | Vários horários (principalmente África) | Notícias internacionais, política, cultura |
| BBC World Service (French) | Reino Unido | Francês | 6195, 9410, 12095 | Blocos específicos | Notícias internacionais e reportagens |
| Radio Algeria International | Argélia | Francês | 5865, 7295, 11615 | Horários variados | Notícias, cultura e programação nacional |
| China Radio International (CRI) | China | Francês | 5970, 7325, 9570, 13650 | Vários horários ao longo do dia | Notícias internacionais e cultura chinesa |
| Radio Romania International | Romênia | Francês | 7325, 7375, 9600, 11800 | 0700–0800 / 1800–1900 | Notícias, cultura e atualidades |
| Voice of America (VOA – French) | Estados Unidos | Francês | 6080, 7425, 11930 | 2000–2300 | Notícias e programas informativos |
| Radio Cairo | Egito | Francês | 9440, 9890 | 2100–2200 | Notícias e programas culturais |
| Radio Habana Cuba | Cuba | Francês | 6000, 6100, 11760 | Horários específicos | Notícias, política e cultura cubana |
| Adventist World Radio (AWR) | Internacional | Francês | 6080, 11995, 15300 | Horários por região | Programação religiosa cristã |
| WEWN – EWTN Radio | Estados Unidos | Francês | 5810, 11520 | Horários variados | Programação religiosa católica |
Observações:
* Frequências e horários podem variar conforme o período sazonal de ondas curtas (HFCC A/B).
Horários apresentados em UTC (Tempo Universal Coordenado).
Para horário de Brasília contar -3 horas
coprynght © 2025-2045
janeiro 2026
Projeto por Jober A. Scheibel