| Emissora | País / Origem | Idioma | Frequências (kHz) | Horários (UTC) | Programação |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC World Service | Reino Unido | Inglês | 7285, 9410, 11645, 12080, 15420, 17780 | Vários horários ao longo do dia | Notícias internacionais, análises, documentários |
| Voice of America (VOA) | Estados Unidos | Inglês | 4930, 6080, 15580, 17895 | 0300 – 1900 | Notícias, política, cultura e música |
| Radio Romania International | Romênia | Inglês | 7325, 7220, 9620, 15460 | 0100–0200 / 1200–1300 / 1800–1900 | Notícias, cultura romena e assuntos internacionais |
| NHK World Radio Japan | Japão | Inglês | Variáveis (ex.: 11990) | Horários variáveis conforme região | Notícias do Japão, tecnologia e cultura |
| WRMI – Radio Miami International | Estados Unidos | Inglês | 9455, 9395, 7570, 5950 | Programação contínua (varia por faixa) | Programas independentes, música, talk shows |
| WEWN – EWTN Radio | Estados Unidos | Inglês | 5810, 11520, 13845 | Horários variados | Programação religiosa cristã |
| WBCQ – The Planet | Estados Unidos | Inglês | 4790, 6160, 7490, 9330 | Horários noturnos e fins de semana | Música, programas alternativos e religiosos |
Observações:
* Frequências e horários podem variar conforme o período sazonal de ondas curtas (HFCC A/B).
Horários apresentados em UTC (Tempo Universal Coordenado).
Para horário de Brasília contar -3 horas